| Deň | Akcia | km/ | Zraz, miesto, |
| prevýšenie | čas / odchod DP |
| 03.08. | So | Klanec - Deviaty mlyn - Kamzík, lúka - Snežienka - Za Kačínom - Patrónka | 16.6 / 420 | Klanec A30,63 8:50 / 9:00 |
| 04.08. | Ne | Záhorská Bystrica - Sekyl - Za Kačínom - Druhý kameňolom - Malinský vrch - Marianka - Záhorská Bystrica | 14.0 / 360 | Záhorská Bystrica KA37 8:50 / 9:00 |
| 10.08. | So | Riazanská - Kamzík - U Slivu - Pánova lúka - Malá Baňa - Rača | 15.0 / 480 | Riazanská E3 8:50 / 9:00 |
| 11.08. | Ne | Pekná cesta - Spariská - Bystrické - Dolný Červený kríž - Rača | 13.8 / 430 | Pekná cesta E3 8:50 / 9:00 |
| 17.08. | So | Detvianska - Biely kríž - Prostredný vŕšok - Spariská - Krasňany | 14.2 / 400 | Detvianska E3,A65 8:50 / 9:00 |
| 18.08. | Ne | Červený most - Kačín - Druhý kameňolom - Snežienka - Kamzík - Koliba | 13.7 / 430 | Červený most KT42,45,47 8:50 / 9:00 |
| 24.08. | So | Detvianska - Haluzického pomník - Zelený domček - Bystrické - Pánova lúka - Rača | 14.5 / 400 | Detvianska E3,A65 8:50 / 9:00 |
| 24.08. | So | Stupava - Červený domček - Košarisko - Rača | 18.0 / 450 | AS Mlynské Nivy N14 7:20 / 7:33 |
| 25.08. | Ne | Kačín - Marianka - Stánisko - U Slivu - Pánova lúka - Rača | 15.8 / 390 | Kačín KA43 9:00 / 9:10 |
| 29.08. | Št | Dúbravka - Dúbravská hlavica - Úzky les - Devínska Kobyla - Pod Devínskou Kobylou - Pod Bielymi skalami - Villa Rustica - Dúbravka | 12.2 / 650 | Žatevná A83 8:50 / 9:00 |
| 31.08. | So | Pekná cesta - Tri duby - Kamzík - Klanec - Kačín - Lamač | 14.0 / 500 | Pekná cesta E3 8:50 / 9:00 |
| 31.08. | So | Turistický pochod okolo Hornej Poruby, KST Vápeč - Horná Poruba : Horná Poruba, nocovňa SAD - Vlčinec - Jedľovina - Hoľazne - Slopský vrch - H. Poruba, nocovňa SAD (R701 do Trenčína; Ex610 z Trenčína) | 15.5 / 740 | HŽS 5:35 / 5:55 |
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište