Deň | Akcia | km/ | Zraz, miesto, |
prevýšenie | čas / odchod DP |
01.09. | Št | Horné Orešany - Majdán - Orešianske s. - Zabité - Častá | 21.0 / 820 | AS Mlynské Nivy N46 7:10 / 7:20 |
01.09. | Št | Vojenská nemocnica - U Slivu - Malý Slavín - Marianka - Záhorská Bystrica | 12.0 / 200 | Vojenská nemocnica KT207,212 8:50 / 9:00 |
03.09. | So | Figaro - Kamzík - Klanec - Kačín - Lamač | 15.0 / 300 | Figaro E3,5 8:50 / 9:00 |
03.09. | So | Parndorf - Podersdorf - Gols - Pama - Petržalka | 80.0 / 0 |
|
04.09. | Ne | CYKLO: Most SNP - Hainburg - Bad Altenburg - Schlosshof - Devínska Nová Ves | 35.0 / 100 | Most SNP/Petržalka 9:00 |
04.09. | Ne | Koliba - Kamzík - Pánova lúka - Rača | 17.0 / 350 | Koliba, KT203 8:50 / 9:00 |
07.09. | St | Kuty - Brodské - Hohenau - Angern - Devín - Bratislava | 100.0 / 0 |
|
10.09. | So | Brezová - Mohyla - Košariská - Dvoly - Dobrá Voda | 20.5 / 820 | AS Mlynské Nivy N41 7:10 / 7:20 |
10.09. | So | Krasňany - Malý Slavín - Bystrické - Haluzického pomník - Rača | 16.0 / 400 | Krasňany, Terno 8:50 / 9:00 |
11.09. | Ne | Svätý Jur - Biely kameň - Biely kríž - Malý Slavín - Malá Baňa - Rača | 15.0 / 500 | AS Mlynské Nivy N42 7:15 / 7:25 |
11.09. | Ne | Lamač - Kačín - Pod Chlmcom - Krasňany | 15.0 / 350 | Lamač, Bakošova A30,63 8:50 / 9:00 |
15.09. | Št | Kútiky - Devínska Kobyla - Devínska Nová Ves | 14.0 / 300 | Kútiky KE6,9 8:50 / 9:00 |
17.09. | So | Vinosady - Veľká Homoľa - Čermák - Skalnatá - s.Javorina - Pernek | 22.0 / 960 | AS Mlynské Nivy N45 7:15 / 7:25 |
17.09. | So | Rača - Biely kríž - Medené Hámre - Chata pod Vrchom - Marianka - Záhorská Bystrica | 16.0 / 400 | Rača, nám. A.Hlinku 8:50 / 9:00 |
18.09. | Ne | Záhorská Bystrica - Kačín - Deviaty mlyn - Kamzík - Koliba | 14.0 / 350 | Záhorská Bystrica A37 9:00 / 9:10 |
24.09. | So | Vojenská nemocnica - Kačín - Pánova lúka - Vajnorská dolina - Rača | 18.0 / 350 | Vojenská nemocnica KT207,212 8:50 / 9:00 |
24.09. | So | Plavecké Podhradie - Amonova lúka - Monrepos - Čierna skala - Smolenice | 19.5 / 875 | AS Mlynské Nivy N63 6:40 / 6:50 |
25.09. | Ne | Krasňany - Vajspeter - Pánova lúka - Sekyl - Záhorská Bystrica | 14.0 / 350 | Krasňany, Terno 8:50 / 9:00 |
29.09. | Št | Neusiedl - Illmitz - St. Andrä - Monchhof - Neusiedl | 95.0 / 0 |
|
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište