| Deň | Akcia | km/ | Zraz, miesto, |
| prevýšenie | čas / odchod DP |
| 01.01. | Po | Novoročná vychádzka: Riazanská - Kamzík, lúka - Spariská - Krasňany | 12.3 / 370 | Riazanská E3 9:50 / 10:00 |
| 06.01. | So | Detvianska - Biely kríž - Malý Slavín - Kačín - Hrubá pleš - Lamač | 17.6 / 420 | Detvianska E3,A65 8:50 / 9:00 |
| 06.01. | So | POZOR zmena termínu, túra sa uskutoční 13.1.: Zochova chata - Čermák - Hubalová - Vysoká - Zámok - Kuchyňa | 18.0 / 720 | AS Mlynské Nivy N21 6:30 / 6:40 |
| 07.01. | Ne | Červený most - Kačín - Druhý kameňolom - Snežienka - Kamzík, lúka - Koliba | 13.7 / 380 | Červený most KT42,45,47 8:50 / 9:00 |
| 13.01. | So | Kútiky - Švábsky vrch - Úzky les - Devínska Kobyla - Dúbravská hlavica - Dúbravka | 11.6 / 390 | Kútiky E4,9 8:50 / 9:00 |
| 13.01. | So | Vysoká pri Morave, centrum - Horný les - Záhorská Ves - Suchohrad - Gajary | 24.2 / 20 | AS Mlynské Nivy N12 8:15 / 8:18 |
| 13.01. | So | Zochova chata - Čermák - Hubalová - Vysoká - Zámok - Kuchyňa | 17.0 / 600 | AS Mlynské Nivy N21 6:30 / 6:40 |
| 14.01. | Ne | Pekná cesta - Spariská - Malinský vrch - Vypálenisko - Malá Baňa - Krasňany | 15.5 / 400 | Pekná cesta E3 8:50 / 9:00 |
| 20.01. | So | Kapustnica pre členov klubu o 13:00 v KD Devín: Devín - Sandberg - Pod Devínskou Kobylou - Pod Bielymi skalami - Dúbravská hlavica - Úzky les - Devín | 12.6 / 380 | Hrad Devín A29 9:00 / 9:10 |
| 20.01. | So | Kapustnica pre členov klubu o 13:00 v KD Devín: Karlova Ves - Škarica - Mokrý jarok - Devínska Kobyla - Devín | 13.5 / 460 | Borská E4 8:20 / 8:30 |
| 21.01. | Ne | Záhorská Bystrica - Hrubá pleš - Kačín - Kačínska dolina - Vydrická nádrž - Kamzík - Koliba | 12.0 / 320 | Záhorská Bystrica KA37 8:50 / 9:00 |
| 27.01. | So | Detvianska - Pod Bielym krížom - Malý Slavín - Stánisko - Záhorská Bystrica | 15.0 / 400 | Detvianska E3,A65 8:50 / 9:00 |
| 27.01. | So | Krasňany - Krásny vrch - Malinský vrch - Kačín - Červený most | 16.0 / 400 | Pekná cesta E3 8:20 / 8:30 |
| 28.01. | Ne | Klanec - Kačín - Malý Slavín - Rača | 13.8 / 280 | Klanec A30,63 8:50 / 9:00 |
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište