| Deň | Akcia | km/ | Zraz, miesto, |
| prevýšenie | čas / odchod DP |
| 02.07. | St | Podunajsko IV: Hamuliakovo, centrum - Sihoť - Bajdeľ - Kalinkovská rozhľadňa - Sihoť - Kalinkovo | 12.0 / 10 | AS Mlynské Nivy N18 8:15 / 8:25 |
| 05.07. | So | Detvianska - Malá Baňa - Bystrické - Veľká Baňa - Rača | 12.9 / 460 | Detvianska E3,A65 8:50 / 9:00 |
| 05.07. | So | Túra zrušená! Nimnica, kúpele - Holíš - Zábavy - Udiča - Klapy - Považská Bystrica (vlak do Púchova) | 18.1 / 820 | HŽS 6:15 / 6:27 |
| 05.07. | So | Limbach - Kozí chrbát - Prepadlé - Skala - Jablonové (vlak do Pezinka) | 19.0 / 670 | HŽS 7:20 / 7:36 |
| 06.07. | Ne | Koliba - Kamzík, lúka - U Slivu - Pod Malinským vrchom - Marianka - Záhorská Bystrica | 13.5 / 280 | Koliba KT44 8:50 / 9:00 |
| 12.07. | So | Pekná cesta - Tri duby - Malinský vrch - Pánova lúka - Spariská - Vajspeter - Krasňany | 15.1 / 420 | Pekná cesta E3 8:50 / 9:00 |
| 12.07. | So | Kuchyňa, kostol - Nádvorie - Javorina - Skalnatá - Kuchyňa | 18.9 / 550 | AS Mlynské Nivy N9 7:20 / 7:33 |
| 13.07. | Ne | Červený most - Kačín - Malý Slavín - Vypálenisko - Tri duby - Krasňany | 18.3 / 420 | Červený most KT42,45,47 8:50 / 9:00 |
| 16.07. | St | Stupava - Červený domček - Biofarma - Stupava | 12.0 / 240 | AS Mlynské Nivy N6 7:20 / 7:33 |
| 19.07. | So | Záhorská Bystrica - Marianka - Mariánske údolie - Malý Slavín - Kačín - Patrónka | 15.7 / 270 | Záhorská Bystrica KA37 8:50 / 9:00 |
| 20.07. | Ne | Detvianska - Slalomka - Dolný Červený kríž - Kotliarka - Biely kríž - Sakrakopec - Rača | 13.8 / 380 | Detvianska E3,A65 8:50 / 9:00 |
| 26.07. | So | Borská - Pod Kráľovým vrchom - Dúbravská hlavica - Úzky les - Bočná cesta - Dúbravská hlavica - Kútiky | 14.3 / 350 | Borská E4, 9 8:50 / 9:00 |
| 27.07. | Ne | Bakošova - Cigánsky jarok - Za Kačínom - Pod Hrubým Drieňovcom - Pod Chlmcom - Krasňany | 13.6 / 270 | Bakošova A30,63 8:50 / 9:00 |
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište