| Deň | Akcia | km/ | Zraz, miesto, |
| prevýšenie | čas / odchod DP |
| 01.10. | St | Krasňany - Vajspeter - Dieliky - Tmavý jarok - Snežienka - Pod Chlmcom - Riazanská | 12.9 / 330 | Pekná cesta E3 8:50 / 9:00 |
| 04.10. | So | Koliba - Kamzík, lúka - náučný chodník - Kačín - Patrónka | 14.2 / 300 | Koliba KT44 8:50 / 9:00 |
| 04.10. | So | Pernek - sedlo Javorina - Pezinská Baba - Pezinok (Vedúci nastúpi o 7:48 na Patrónke.) | 18.0 / 630 | AS Nivy N9 7:20 / 7:33 |
| 05.10. | Ne | Detvianska - Dolný Červený kríž - Pánova lúka - Bystrické - Marianka - Záhorská Bystrica | 13.7 / 390 | Detvianska E3,A65 8:50 / 9:00 |
| 08.10. | St | Svätý Jur, Krajinská - Neštich - Salaš - Biely kríž - Rača | 14.0 / 430 | AS Nivy N17 8:50 / 9:01 |
| 11.10. | So | Kačín - Cerová dráha - Pod Malým Slavínom - Malý Slavín - Malá Baňa - Rača | 12.9 / 260 | Kačín KA 43 9:05 / 9:10 |
| 11.10. | So | Prašník, Lajdovci - Pobočné - Klenová - Šaškovec - Chtelnica (R707 do Piešťan, späť R722 z Trnavy) | 18.2 / 380 | HŽS 6:45 / 6:55 |
| 12.10. | Ne | Pekná cesta - Tri duby - Malinský vrch - Pánova lúka - Sparská - Vajspeter - Krasňany | 15.1 / 420 | Pekná cesta E3 8:50 / 9:00 |
| 15.10. | St | Riazanská - Kamzík - Deviaty mlyn - Patrónka | 8.6 / 320 | Riazanská E3 8:50 / 9:00 |
| 18.10. | So | Červený most - Kačín - Vypálenisko - Tri duby - Krasňany | 18.3 / 410 | Červený most KT42,45,47 8:50 / 9:00 |
| 18.10. | So | Autobusový zájazd: Nagymaros - Hegyes-tetö - Remetekereszt-bérc - Dobozi-orom - Ördög-hegy - Rigó-hegy - Nagymaros | 16.3 / 860 | Kukučínova (bývalý Istropolis) 6:15 / 6:30 |
| 18.10. | So | Autobusový zájazd: Nagymaros - kompa - Visegrád - Wass Albert emlékkő - Nagyvillám hegy - Kis-Villám - Nagymaros | 16.9 / 550 | Kukučínova (bývalý Istropolis) 6:15 / 6:30 |
| 18.10. | So | Autobusový zájazd: Nagymaros - kompa - Visegrád - hrad - Fekete-hegy - Nagyvillám hegy - Kis-Villám - Nagymaros | 15.5 / 500 | Kukučínova (bývalý Istropolis) 6:15 / 6:30 |
| 19.10. | Ne | Záhorská Bystrica - Borinka - Pajštún - Stupava, park - Klčovanice - Záhorská Bystrica | 17.7 / 550 | Záhorská Bystrica KA37 8:50 / 9:00 |
| 22.10. | St | Podunajsko VIII: Hainburg, Ungartor - východnou stranou okolo kopca Hundsheim - Hundsheimer Berg - Hainburg | 11.0 / 450 | Most SNP A901 8:10 / 8:20 |
| 25.10. | So | Potočná - Biely kríž - Silnického prameň - Horvátka - Hviezda - Červený potok - Pod Bielym krížom -Rača | 15.9 / 510 | Potočná KA52 9:10 / 9:15 |
| 26.10. | Ne | Koliba - Spariská - Malinský vrch - Pánova lúka - Rača | 15.5 / 380 | Koliba KT44 8:50 / 9:00 |
| 29.10. | St | Dobrá Voda - Katarínka - Dechtice | 11.5 / 240 | HŽS 7:40 / 7:55 |
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište